<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITband.ru &#187; Конкурс</title>
	<atom:link href="http://itband.ru/tag/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itband.ru</link>
	<description>Cтатьи об IT, Доступно о сложном.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Итоги конкурса: Microsoft SQL Server 2008 R2</title>
		<link>http://itband.ru/2010/10/fin-microsoft-sql-server-2008-r2/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/10/fin-microsoft-sql-server-2008-r2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Тараненко</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[SQL 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/2010/10/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-microsoft-sql-server-2008-r2/</guid>
		<description><![CDATA[Спустя месяц обсуждений и голосований мы с удовольствием подводим итоги конкурса посвященного Microsoft SQL Server 2008 R2. От лица организаторов конкурса прощу прощения у авторов за перенос сроков окончания конкурса и столь длительный процесс подведения итогов. Данный конкурс мы проводили совместно с порталом sql.ru при поддержке компании Microsoft. Конкурсные статьи номинировались в трех категориях: · [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/10/fin-microsoft-sql-server-2008-r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги конкурса: Безопасность</title>
		<link>http://itband.ru/2010/08/winner-security/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/08/winner-security/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Тараненко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=7946</guid>
		<description><![CDATA[Наконец –то мы смогли подвести итоги конкурса, посвященному безопасности в продуктах Microsoft. От лица администрации прощу прощения у авторов за столь длительную процедуру. Напомню что конкурс мы проводили совместно с порталом SecurityLab.ru. Конкурсные статьи делились на три группы: статьи для пользователей, статьи для IT Pro и статьи посвященные продуктам линейки Forefront. Победитель в каждой категории [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/08/winner-security/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Безопасность в продуктах Microsoft глазами IT-специалиста</title>
		<link>http://itband.ru/2010/07/msecurity/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/07/msecurity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redfoxufa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=7466</guid>
		<description><![CDATA[Часть I: Основные угрозы для серверных и клиентских приложений В первой части статьи будет рассказано об основных угрозах для серверных и клиентских приложений, во второй части мы рассмотрим шаги Microsoft, направленные на обеспечение информационной безопасности, а также обсудим рекомендации для специалистов, обеспечивающих безопасность серверных и клиентских приложений. 1. Угрозы для серверных и клиентских приложений Угрозу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/07/msecurity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор технологии Microsoft StreamInsight</title>
		<link>http://itband.ru/2010/07/microsoft-streaminsight/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/07/microsoft-streaminsight/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iandreev</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[SQL 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[StreamInsight]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=7420</guid>
		<description><![CDATA[Технология StreamInsight – это новая технология для анализа данных от Microsoft. Microsoft StreamInsight предназначен для обработки потоков событий и базируется на технологии Complex Event Processing. Complex Event Processing (CEP) – это непрерывная инкрементальная обработка потоков событий из множества источников на основании декларированных запросов и шаблонов с близкой к нулю задержкой. Рассмотрим ситуацию, когда нам нужно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/07/microsoft-streaminsight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2008 R2. The SQL Server Utility.Практика применения</title>
		<link>http://itband.ru/2010/07/sql-server-2008-r2-the-sql-server-utility/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/07/sql-server-2008-r2-the-sql-server-utility/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 03:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Щербунов Нейл</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[SQL 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=7378</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время даже весьма не крупные предприятия и организации имеют по несколько SQL серверов (более формально – экземпляров серверов, instance), хранящих и обслуживающих бизнес-данные такого предприятия. Большие предприятия могут иметь десятки MS SQL серверов/экземпляров, очень крупные – сотни. Как показывает практика, такое разрастание количества экземпляров ставит перед IT-отделами организаций один не сложный (как кажется [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/07/sql-server-2008-r2-the-sql-server-utility/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forefront Unified Access Gateway 2010</title>
		<link>http://itband.ru/2010/07/forefront-unified-access-gateway-2010/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/07/forefront-unified-access-gateway-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 04:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BorodaSoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[forefront]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=7344</guid>
		<description><![CDATA[Forefront Unified Access Gateway (UAG), пришедший на смену Intelligent Application Gateway (IAG), является частью линейки средств безопасности Microsoft Forefront. Forefront UAG позиционируется как масштабируемое решение для предоставления доступа к внутренним корпоративным ресурсам и приложениям с управляемых и неуправляемых конечных точек. UAG расширяет возможности DirectAccess и способов аутентификации, предоставляет возможности для доступа через SSL VPN и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/07/forefront-unified-access-gateway-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги конкурса Microsoft Exchange 2010</title>
		<link>http://itband.ru/2010/07/microsoft-exchange-2010-2/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/07/microsoft-exchange-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 12:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Тараненко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exchange/UC]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=7318</guid>
		<description><![CDATA[Несколько месяцев назад наш сайт при поддержке Microsoft Technet объявил конкурс статей посвященных выходу Microsoft Exchange 2010. Конкурс закончился и пришло время подводить его итоги. Я очень благодарен всем тем людям, которые нашли время поучаствовать в конкурсе. Я надеюсь, что формат проведения конкурса понравился и читателям и авторам. Поскольку большинство статей, присланных на конкурс, были [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/07/microsoft-exchange-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Так ли страшен контроль учетных записей</title>
		<link>http://itband.ru/2010/07/uac/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/07/uac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 03:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вадим Стеркин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[UAC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=7290</guid>
		<description><![CDATA[В Windows Vista контроль учетных записей стал чуть ли не ругательным словом, и многие пользователи отключали его первым делом. В Windows 7 ситуация изменилась к лучшему, и хотя с запросами UAC вы будете сталкиваться, их количество во многом зависит от вашего подхода к настройке системы и набора программ, установленных в ней. В этой статье мы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/07/uac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как выбрать подходящий антивирус</title>
		<link>http://itband.ru/2010/07/how-to-choose-an-antivirus/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/07/how-to-choose-an-antivirus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вадим Стеркин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=7248</guid>
		<description><![CDATA[Я могу лишь указать тебе дверь, а войти в нее ты должен сам. Кинофильм «Матрица» Мой лучший друг купил новый ноутбук, а спустя месяц, когда закончился пробный период предустановленного антивируса, позвонил мне с вопросом, какую защиту установить. Я порекомендовал ему Microsoft Security Essentials, которым пользуюсь сам. Мой друг не слишком сведущ в вопросах информационной безопасности, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/07/how-to-choose-an-antivirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Окончательный справочник по типам данных datetime</title>
		<link>http://itband.ru/2010/07/datetime/</link>
		<comments>http://itband.ru/2010/07/datetime/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 03:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MasterOZZA</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[SQL 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itband.ru/?p=6993</guid>
		<description><![CDATA[Цель этой статьи заключается в разъяснении особенностей работы с типами DATETIME в SQL Server, в том числе часто встречающихся заблуждений и общих рекомендаций по их преодолению. Благодаря Frank Kalis эта статья переведена на немецкий язык. Благодарности: Я хочу поблагодарить следующих людей за их ценные предложения и материалы для этой статьи: Steve Kass, Aaron Bertrand, Jacco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itband.ru/2010/07/datetime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

